マージン率等の公開について
2023/07/31
労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律 第 23 条第 5 項の規定
より、下記情報をお知らせいたします。
記
事業所名称 ITbookテクノロジー株式会社
事業所名称 東京都港区虎ノ門2丁目3番17号 虎ノ門2丁目タワー17階
マージン率 派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額
派遣料金の平均額
以 上
より、下記情報をお知らせいたします。
記
事業所名称 ITbookテクノロジー株式会社
事業所名称 東京都港区虎ノ門2丁目3番17号 虎ノ門2丁目タワー17階
マージン率 派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額
派遣料金の平均額
2023年6月1日現在 派遣労働者数 | 6名 |
2022年度 派遣先事業所数 | 4件 |
2022年度 派遣料金の平均額 | 35,768円(8時間平均/消費税込み) |
2022年度 労働者の賃金の平均額 | 22,921円(8時間平均/消費税無し) |
2022年度 マージン率 | 35.9% ※マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる社会保険料、事業運営費として営業担当者の人件費や営業活動諸費用・オフィス賃貸料、福利厚生費等が含まれています。 |
教育訓練に関する事項 | 新入社員研修 個人情報保護研修 キャリアコンサルティング等 |
福利厚生に関する事項 | 年次有給休暇、夏季休暇、バースデー休暇、 慶弔規程、資格取得奨励制度規程等 |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | 有(協定書の有効期間終期 2024 年 3 月 31 日) 協定労働者の範囲:システムエンジニアの業務に従事する従業員等 |
以 上